Arkin Palm Beach Hotel Paket ve Gecelik Fiyatları
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 31 Mayıs | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
Erken Rezervasyon | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk |
| 3 Gece | 735,50 TL | 624,13 TL | 967,16 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 884,00 TL | 735,50 TL | 1.192,88 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.032,50 TL | 846,88 TL | 1.418,60 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.181,00 TL | 958,25 TL | 1.644,32 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.329,50 TL | 1.069,63 TL | 1.870,04 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Deniz Manzaralı Oda/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 31 Mayıs | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
Erken Rezervasyon | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk |
| 3 Gece | 789,50 TL | 664,63 TL | 1.014,28 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 956,00 TL | 789,50 TL | 1.255,70 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.122,50 TL | 914,38 TL | 1.497,13 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.289,00 TL | 1.039,25 TL | 1.738,55 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.455,50 TL | 1.164,13 TL | 1.979,98 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Standart Oda - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)2 Ocak - 31 Mayıs | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
Erken Rezervasyon | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk |
| 3 Gece | 816,50 TL | 684,88 TL | 1.053,43 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-15) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-15) |
| 4 Gece | 992,00 TL | 816,50 TL | 1.307,90 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-15) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-15) |
| 5 Gece | 1.167,50 TL | 948,13 TL | 1.562,38 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-15) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-15) |
| 6 Gece | 1.343,00 TL | 1.079,75 TL | 1.816,85 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-15) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-15) |
| 7 Gece | 1.518,50 TL | 1.211,38 TL | 2.071,33 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-15) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-15) |
| Deniz Manzaralı Oda - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)2 Ocak - 31 Mayıs | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
Erken Rezervasyon | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk |
| 3 Gece | 870,50 TL | 725,38 TL | 1.131,73 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.064,00 TL | 870,50 TL | 1.412,30 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.257,50 TL | 1.015,63 TL | 1.692,88 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.451,00 TL | 1.160,75 TL | 1.973,45 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.644,50 TL | 1.305,88 TL | 2.254,03 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Junior Suit/ Yarım Pansiyon2 Ocak - 31 Mayıs | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
Erken Rezervasyon | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk |
| 3 Gece | 870,50 TL | 725,38 TL | 1.131,73 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.064,00 TL | 870,50 TL | 1.412,30 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.257,50 TL | 1.015,63 TL | 1.692,88 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.451,00 TL | 1.160,75 TL | 1.973,45 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.644,50 TL | 1.305,88 TL | 2.254,03 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Junior Suit - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)2 Ocak - 31 Mayıs | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
Erken Rezervasyon | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk |
| 3 Gece | 951,50 TL | 786,13 TL | 1.249,18 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.172,00 TL | 951,50 TL | 1.568,90 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.392,50 TL | 1.116,88 TL | 1.888,63 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.613,00 TL | 1.282,25 TL | 2.208,35 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.833,50 TL | 1.447,63 TL | 2.528,08 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 30 Haziran | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 789,50 TL | 664,63 TL | 1.009,28 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 956,00 TL | 789,50 TL | 1.249,04 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.122,50 TL | 914,38 TL | 1.488,80 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.289,00 TL | 1.039,25 TL | 1.728,56 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.455,50 TL | 1.164,13 TL | 1.968,32 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Deniz Manzaralı Oda/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 30 Haziran | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 843,50 TL | 705,13 TL | 1.087,04 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.028,00 TL | 843,50 TL | 1.352,72 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.212,50 TL | 981,88 TL | 1.618,40 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.397,00 TL | 1.120,25 TL | 1.884,08 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.581,50 TL | 1.258,63 TL | 2.149,76 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Standart Oda - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)1 Haziran - 30 Haziran | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 870,50 TL | 725,38 TL | 1.125,92 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.064,00 TL | 870,50 TL | 1.404,56 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.257,50 TL | 1.015,63 TL | 1.683,20 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.451,00 TL | 1.160,75 TL | 1.961,84 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.644,50 TL | 1.305,88 TL | 2.240,48 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Deniz Manzaralı Oda - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)1 Haziran - 30 Haziran | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 924,50 TL | 765,88 TL | 1.203,68 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.136,00 TL | 924,50 TL | 1.508,24 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.347,50 TL | 1.083,13 TL | 1.812,80 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.559,00 TL | 1.241,75 TL | 2.117,36 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.770,50 TL | 1.400,38 TL | 2.421,92 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Junior Suit/ Yarım Pansiyon1 Haziran - 30 Haziran | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 924,50 TL | 765,88 TL | 1.203,68 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.136,00 TL | 924,50 TL | 1.508,24 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.347,50 TL | 1.083,13 TL | 1.812,80 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.559,00 TL | 1.241,75 TL | 2.117,36 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.770,50 TL | 1.400,38 TL | 2.421,92 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Junior Suit - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)1 Haziran - 30 Haziran | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 1.005,50 TL | 826,63 TL | 1.320,32 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.244,00 TL | 1.005,50 TL | 1.663,76 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.482,50 TL | 1.184,38 TL | 2.007,20 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.721,00 TL | 1.363,25 TL | 2.350,64 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.959,50 TL | 1.542,13 TL | 2.694,08 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon1 Temmuz - 6 Ağustos | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 816,50 TL | 684,88 TL | 1.085,02 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 992,00 TL | 816,50 TL | 1.350,02 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.167,50 TL | 948,13 TL | 1.615,03 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.343,00 TL | 1.079,75 TL | 1.880,03 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.518,50 TL | 1.211,38 TL | 2.145,04 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Deniz Manzaralı Oda/ Yarım Pansiyon1 Temmuz - 6 Ağustos | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 870,50 TL | 725,38 TL | 1.166,56 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.064,00 TL | 870,50 TL | 1.458,74 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.257,50 TL | 1.015,63 TL | 1.750,93 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.451,00 TL | 1.160,75 TL | 2.043,11 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.644,50 TL | 1.305,88 TL | 2.335,30 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Standart Oda - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)1 Temmuz - 6 Ağustos | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 897,50 TL | 745,63 TL | 1.207,33 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.100,00 TL | 897,50 TL | 1.513,10 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.302,50 TL | 1.049,38 TL | 1.818,88 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.505,00 TL | 1.201,25 TL | 2.124,65 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.707,50 TL | 1.353,13 TL | 2.430,43 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Deniz Manzaralı Oda - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)1 Temmuz - 6 Ağustos | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 951,50 TL | 786,13 TL | 1.288,87 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.172,00 TL | 951,50 TL | 1.621,82 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.392,50 TL | 1.116,88 TL | 1.954,78 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.613,00 TL | 1.282,25 TL | 2.287,73 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.833,50 TL | 1.447,63 TL | 2.620,69 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Junior Suit/ Yarım Pansiyon1 Temmuz - 6 Ağustos | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 951,50 TL | 786,13 TL | 1.288,87 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.172,00 TL | 951,50 TL | 1.621,82 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.392,50 TL | 1.116,88 TL | 1.954,78 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.613,00 TL | 1.282,25 TL | 2.287,73 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.833,50 TL | 1.447,63 TL | 2.620,69 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Junior Suit - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)1 Temmuz - 6 Ağustos | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 1.032,50 TL | 846,88 TL | 1.411,18 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.280,00 TL | 1.032,50 TL | 1.784,90 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.527,50 TL | 1.218,13 TL | 2.158,63 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.775,00 TL | 1.403,75 TL | 2.532,35 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 2.022,50 TL | 1.589,38 TL | 2.906,08 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Standart Oda/ Yarım Pansiyon11 Ağustos - 30 Eylül | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 816,50 TL | 684,88 TL | 1.085,02 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 992,00 TL | 816,50 TL | 1.350,02 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.167,50 TL | 948,13 TL | 1.615,03 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.343,00 TL | 1.079,75 TL | 1.880,03 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.518,50 TL | 1.211,38 TL | 2.145,04 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Deniz Manzaralı Oda/ Yarım Pansiyon11 Ağustos - 30 Eylül | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 870,50 TL | 725,38 TL | 1.166,56 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.064,00 TL | 870,50 TL | 1.458,74 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.257,50 TL | 1.015,63 TL | 1.750,93 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.451,00 TL | 1.160,75 TL | 2.043,11 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.644,50 TL | 1.305,88 TL | 2.335,30 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Standart Oda - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)11 Ağustos - 30 Eylül | |||||
| Gidiş / Dönüş uçak biletleri, transferler, havalimanı vergileri ve konaklama ücretleri dahildir | |||||
| 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Üçüncü Kişi | Tek Kişilik Oda | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| 3 Gece | 897,50 TL | 745,63 TL | 1.207,33 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 4 Gece | 1.100,00 TL | 897,50 TL | 1.513,10 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 5 Gece | 1.302,50 TL | 1.049,38 TL | 1.818,88 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 6 Gece | 1.505,00 TL | 1.201,25 TL | 2.124,65 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| 7 Gece | 1.707,50 TL | 1.353,13 TL | 2.430,43 TL | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) | (0-2) 50 TL † (2-6) 200 TL ‡ (7-12) |
| Deniz Manzaralı Oda - FB+/ FB + (Tam Pansiyon)11 Ağustos - 30 Eylül | |||||
