29,75 °C
Açık
23.5.2022
Bugün
Rüzgar | 10,38 m/s (278°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1007 hpa |
Nem | 55 % |
26,17 °C
Açık
24.5.2022
Salı
Rüzgar | 8,2 m/s (270°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1010 hpa |
Nem | 51 % |
25,91 °C
Açık
25.5.2022
Carşamba
Rüzgar | 4,25 m/s (264°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1014 hpa |
Nem | 56 % |
27,14 °C
Açık
26.5.2022
Perşembe
Rüzgar | 4,01 m/s (271°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1015 hpa |
Nem | 43 % |
28,76 °C
Açık
27.5.2022
Cuma
Rüzgar | 4,78 m/s (258°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1012 hpa |
Nem | 41 % |
28,73 °C
Açık
28.5.2022
Cumartesi
Rüzgar | 5,28 m/s (255°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1008 hpa |
Nem | 46 % |
28,8 °C
Açık
29.5.2022
Pazar
Rüzgar | 4,38 m/s (266°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1009 hpa |
Nem | 47 % |