14,08 °C
Açık
23.1.2021
Bugün
Rüzgar | 6 m/s (69°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1024 hpa |
Nem | 57 % |
14,04 °C
Dağınık Bulutlu
24.1.2021
Pazar
Rüzgar | 5,26 m/s (83°) |
Durum | Dağınık Bulutlu |
Basınç | 1022 hpa |
Nem | 54 % |
14,42 °C
Çok Bulutlu
25.1.2021
Pazartesi
Rüzgar | 4,11 m/s (91°) |
Durum | Çok Bulutlu |
Basınç | 1022 hpa |
Nem | 58 % |
15 °C
Çok Bulutlu
26.1.2021
Salı
Rüzgar | 5,09 m/s (106°) |
Durum | Çok Bulutlu |
Basınç | 1021 hpa |
Nem | 60 % |
17,2 °C
Orta Yağmur
27.1.2021
Carşamba
Rüzgar | 8,37 m/s (166°) |
Durum | Orta Yağmur |
Basınç | 1011 hpa |
Nem | 61 % |
11,82 °C
Hafif Yağmur
28.1.2021
Perşembe
Rüzgar | 14,69 m/s (280°) |
Durum | Hafif Yağmur |
Basınç | 1012 hpa |
Nem | 51 % |
11,5 °C
Hafif Yağmur
29.1.2021
Cuma
Rüzgar | 6,21 m/s (308°) |
Durum | Hafif Yağmur |
Basınç | 1020 hpa |
Nem | 43 % |