17,83 °C
Hafif Yağmur
12.12.2023
Bugün
Rüzgar | 4,45 m/s (271°) |
Durum | Hafif Yağmur |
Basınç | 1015 hpa |
Nem | 62 % |
18,82 °C
Hafif Yağmur
13.12.2023
Carşamba
Rüzgar | 6,08 m/s (282°) |
Durum | Hafif Yağmur |
Basınç | 1014 hpa |
Nem | 61 % |
18,47 °C
Açık
14.12.2023
Perşembe
Rüzgar | 3,79 m/s (282°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1020 hpa |
Nem | 60 % |
18,92 °C
Çok Bulutlu
15.12.2023
Cuma
Rüzgar | 2,72 m/s (89°) |
Durum | Çok Bulutlu |
Basınç | 1022 hpa |
Nem | 65 % |
19,09 °C
Çok Bulutlu
16.12.2023
Cumartesi
Rüzgar | 4,69 m/s (76°) |
Durum | Çok Bulutlu |
Basınç | 1021 hpa |
Nem | 72 % |
19,13 °C
Açık
17.12.2023
Pazar
Rüzgar | 3,21 m/s (88°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1021 hpa |
Nem | 68 % |
18,1 °C
Hafif Yağmur
18.12.2023
Pazartesi
Rüzgar | 2,86 m/s (286°) |
Durum | Hafif Yağmur |
Basınç | 1020 hpa |
Nem | 71 % |