30,46 °C
Açık
27.5.2022
Bugün
Rüzgar | 6,26 m/s (249°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1013 hpa |
Nem | 41 % |
28,3 °C
Açık
28.5.2022
Cumartesi
Rüzgar | 7,27 m/s (260°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1009 hpa |
Nem | 50 % |
29,23 °C
Açık
29.5.2022
Pazar
Rüzgar | 4,62 m/s (292°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1012 hpa |
Nem | 42 % |
28,38 °C
Açık
30.5.2022
Pazartesi
Rüzgar | 8,26 m/s (271°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1012 hpa |
Nem | 51 % |
28,04 °C
Açık
31.5.2022
Salı
Rüzgar | 8,01 m/s (275°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1011 hpa |
Nem | 49 % |
28 °C
Dağınık Bulutlu
1.6.2022
Carşamba
Rüzgar | 6,11 m/s (257°) |
Durum | Dağınık Bulutlu |
Basınç | 1009 hpa |
Nem | 46 % |
29,54 °C
Açık
2.6.2022
Perşembe
Rüzgar | 4,64 m/s (259°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1009 hpa |
Nem | 37 % |