20,75 °C
Hafif Yağmur21.11.2024
Bugün
Rüzgar | 3,41 m/s (74°) |
Durum | Hafif Yağmur |
Basınç | 1018 hpa |
Nem | 62 % |
21,08 °C
Orta Yağmur22.11.2024
Cuma
Rüzgar | 4,08 m/s (113°) |
Durum | Orta Yağmur |
Basınç | 1021 hpa |
Nem | 62 % |
20,61 °C
Açık23.11.2024
Cumartesi
Rüzgar | 4,25 m/s (106°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1020 hpa |
Nem | 66 % |
13,98 °C
Hafif Yağmur24.11.2024
Pazar
Rüzgar | 19,66 m/s (360°) |
Durum | Hafif Yağmur |
Basınç | 1013 hpa |
Nem | 48 % |
12,03 °C
Açık25.11.2024
Pazartesi
Rüzgar | 13,99 m/s (347°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1017 hpa |
Nem | 39 % |
12,26 °C
Açık26.11.2024
Salı
Rüzgar | 3,15 m/s (45°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1020 hpa |
Nem | 47 % |
14,76 °C
Açık27.11.2024
Carşamba
Rüzgar | 5,13 m/s (72°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1021 hpa |
Nem | 49 % |