29,75 °C
Açık
19.5.2022
Bugün
Rüzgar | 8,83 m/s (282°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1014 hpa |
Nem | 53 % |
23,69 °C
Açık
20.5.2022
Cuma
Rüzgar | 4,13 m/s (54°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1017 hpa |
Nem | 37 % |
25,37 °C
Açık
21.5.2022
Cumartesi
Rüzgar | 4,5 m/s (60°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1015 hpa |
Nem | 43 % |
25,62 °C
Açık
22.5.2022
Pazar
Rüzgar | 11,07 m/s (286°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1007 hpa |
Nem | 49 % |
24,65 °C
Açık
23.5.2022
Pazartesi
Rüzgar | 11,33 m/s (275°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1006 hpa |
Nem | 55 % |
26,59 °C
Açık
24.5.2022
Salı
Rüzgar | 7,75 m/s (270°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1008 hpa |
Nem | 51 % |
26,73 °C
Açık
25.5.2022
Carşamba
Rüzgar | 6,05 m/s (263°) |
Durum | Açık |
Basınç | 1015 hpa |
Nem | 54 % |